Timezone | Philippine Time |
Area | 2,214.6 km² |
Population | 10.1 million |
Population Density | 4,577 / km² |
|
Zip Codes | 2000, 2001, 2003 (113 more) |
Area Codes | 2, 44, 45 (2 more) |
Businesses in Central Luzon | 68,921 |
Cities | 112 |
116 Zip Codes in Central Luzon
Zip Code | City | Administrative Region | City Population |
---|
2000 | San Fernando, Pampanga | Central Luzon | 251,248 |
2001 | Bacolor, Pampanga | Central Luzon | — |
2003 | Guagua, Pampanga | Central Luzon | 9,519 |
2004 | Sasmuan, Pampanga | Central Luzon | 21,124 |
2005 | Lubao, Pampanga | Central Luzon | 55,645 |
2006 | Floridablanca, Pampanga | Central Luzon | — |
2008 | Porac, Pampanga | Central Luzon | 21,660 |
2009 | Angeles, Philippines | Central Luzon | 326,336 |
2010 | Mabalacat | Central Luzon | 188,050 |
2011 | Magalang, Pampanga | Central Luzon | 68,988 |
2012 | Arayat, Pampanga | Central Luzon | 87,987 |
2013 | Candaba, Pampanga | Central Luzon | 47,326 |
2014 | San Luis, Pampanga | Central Luzon | 33,467 |
2015 | San Simon, Pampanga | Central Luzon | 29,049 |
2016 | Apalit | Central Luzon | 77,418 |
2018 | Macabebe, Pampanga | Central Luzon | — |
2019 | Minalin, Pampanga | Central Luzon | 13,527 |
2021 | Mexico, Pampanga | Central Luzon | 43,694 |
2100 | Balanga, Bataan | Central Luzon | 72,954 |
2101 | Pilar, Bataan | Central Luzon | 17,831 |
2102 | Orion, Bataan | Central Luzon | 46,991 |
2105 | Mariveles, Bataan | Central Luzon | 84,567 |
2106 | Mariveles, Bataan | Central Luzon | 84,567 |
2107 | Bagac | Central Luzon | 3,969 |
2108 | Morong, Bataan | Central Luzon | 16,117 |
2109 | Morong, Bataan | Central Luzon | 16,117 |
2110 | Dinalupihan, Bataan | Central Luzon | 66,670 |
2111 | Hermosa, Bataan | Central Luzon | 33,714 |
2112 | Orani, Bataan | Central Luzon | 44,877 |
2113 | Samal, Bataan | Central Luzon | 29,729 |
2114 | Abucay, Bataan | Central Luzon | 35,508 |
2133 | Lamao, Bataan | Central Luzon | — |
2200 | Olongapo | Central Luzon | 221,178 |
2201 | Amuñgan | Central Luzon | 12,357 |
2202 | Botolan | Central Luzon | 22,994 |
2203 | Cabangan | Central Luzon | 3,092 |
2205 | San Narciso, Zambales | Central Luzon | 15,636 |
2206 | San Antonio | Central Luzon | 34,217 |
2207 | San Marcelino | Central Luzon | 18,721 |
2208 | Castillejos | Central Luzon | 27,301 |
2210 | Palauig | Central Luzon | 2,944 |
2211 | Masinloc | Central Luzon | 28,041 |
2212 | Candelaria, Zambales | Central Luzon | — |
2213 | Santa Cruz, Zambales | Central Luzon | 26,429 |
2222 | Olongapo | Central Luzon | 221,178 |
2300 | Tarlac City | Central Luzon | 183,930 |
2302 | Gerona, Tarlac | Central Luzon | 40,914 |
2303 | Santa Ignacia, Tarlac | Central Luzon | 11,477 |
2304 | Mayantoc, Tarlac | Central Luzon | 6,250 |
2305 | San Clemente, Tarlac | Central Luzon | 3,019 |
2307 | Paniqui, Tarlac | Central Luzon | 48,261 |
2309 | San Manuel, Tarlac | Central Luzon | — |
2310 | Anao, Tarlac | Central Luzon | — |
2311 | Ramos, Tarlac | Central Luzon | 15,066 |
2312 | Pura, Tarlac | Central Luzon | 6,928 |
2313 | Victoria, Tarlac | Central Luzon | — |
2333 | Capas, Tarlac | Central Luzon | 72,070 |
2334 | Moncada, Tarlac | Central Luzon | — |
2728 | San Ildefonso, Bulacan | Central Luzon | 65,669 |
3000 | Malolos | Central Luzon | 198,748 |
3001 | Paombong, Bulacan | Central Luzon | 41,384 |
3002 | Hagonoy, Bulacan | Central Luzon | 123,531 |
3003 | Calumpit, Bulacan | Central Luzon | 91,815 |
3004 | Plaridel, Bulacan | Central Luzon | 70,781 |
3005 | Pulilan, Bulacan | Central Luzon | 77,186 |
3006 | Baliuag, Bulacan | Central Luzon | 135,679 |
3007 | Bustos, Bulacan | Central Luzon | 42,139 |
3010 | San Ildefonso, Bulacan | Central Luzon | 65,669 |
3011 | San Miguel, Bulacan | Central Luzon | 65,661 |
3012 | Angat, Bulacan | Central Luzon | 41,235 |
3013 | Norzagaray, Bulacan | Central Luzon | 79,508 |
3014 | Pandi, Bulacan | Central Luzon | 34,927 |
3015 | Guiguinto, Bulacan | Central Luzon | 76,613 |
3016 | Balagtas, Bulacan | Central Luzon | 59,826 |
3017 | Bulakan | Central Luzon | 71,274 |
3018 | Bocaue, Bulacan | Central Luzon | 98,649 |
3019 | Loma de Gato | Central Luzon | — |
3021 | Obando, Bulacan | Central Luzon | 59,929 |
3022 | Santa Maria, Bulacan | Central Luzon | — |
3023 | San Jose del Monte | Central Luzon | 357,828 |
3100 | Cabanatuan | Central Luzon | 220,250 |
3101 | Santa Rosa, Nueva Ecija | Central Luzon | 11,683 |
3102 | San Leonardo, Nueva Ecija | Central Luzon | 34,743 |
3103 | Peñaranda, Nueva Ecija | Central Luzon | 27,465 |
3104 | General Tinio | Central Luzon | 32,875 |
3105 | Gapan | Central Luzon | 79,064 |
3106 | San Isidro, Nueva Ecija | Central Luzon | — |
3107 | Cabiao, Nueva Ecija | Central Luzon | 49,980 |
3108 | San Antonio, Nueva Ecija | Central Luzon | 26,247 |
3109 | Jaen, Nueva Ecija | Central Luzon | 39,700 |
3110 | Zaragoza, Nueva Ecija | Central Luzon | — |
3111 | Aliaga, Nueva Ecija | Central Luzon | 34,020 |
3112 | Licab, Nueva Ecija | Central Luzon | 6,783 |
3114 | Talavera, Nueva Ecija | Central Luzon | 64,610 |
3115 | Guimba, Nueva Ecija | Central Luzon | 32,306 |
3116 | Nampicuan, Nueva Ecija | Central Luzon | 6,058 |
3117 | Cuyapo, Nueva Ecija | Central Luzon | 8,595 |
3118 | Talugtug, Nueva Ecija | Central Luzon | 6,307 |
3119 | Muñoz, Nueva Ecija | Central Luzon | 37,141 |
3122 | Lupao, Nueva Ecija | Central Luzon | 11,000 |
3123 | Carranglan, Nueva Ecija | Central Luzon | 11,017 |
3124 | Pantabangan, Nueva Ecija | Central Luzon | 5,956 |
3125 | General Mamerto Natividad, Nueva Ecija | Central Luzon | 18,393 |
3126 | Llanera, Nueva Ecija | Central Luzon | 5,121 |
3128 | Bongabon, Nueva Ecija | Central Luzon | 36,168 |
3129 | Laur, Nueva Ecija | Central Luzon | 19,206 |
3131 | Gabaldon, Nueva Ecija | Central Luzon | 7,259 |
3132 | Palayan | Central Luzon | 23,742 |
3133 | Santo Domingo, Nueva Ecija | Central Luzon | — |
3200 | Baler, Aurora | Central Luzon | — |
3201 | San Luis, Aurora | Central Luzon | — |
3202 | Maria Aurora, Aurora | Central Luzon | 6,807 |
3203 | Dipaculao, Aurora | Central Luzon | — |
3204 | Casiguran | Central Luzon | — |
3205 | Dilasag, Aurora | Central Luzon | — |
3207 | Dingalan | Central Luzon | 7,315 |
Address Example

Most populated cities in Central Luzon