Timezone | Philippine Time |
Area | 2,057.4 km² |
Population | 4.5 million |
Population Density | 2,171 / km² |
|
Zip Codes | 7010, 8000, 8002 (50 more) |
Area Codes | 64, 82, 83 (1 more) |
Businesses in Davao Region | 37,440 |
Cities | 43 |
Postal Code Ranges
Zip Codes | City | Number of postal codes |
---|
8016 - 8025 | Davao City | 4 |
53 Zip Codes in Davao Region
Zip Code | City | Administrative Region | City Population |
---|
7010 | Mabuhay | Davao Region | 2,134 |
8000 | Davao City | Davao Region | 1,212,504 |
8002 | Digos | Davao Region | 116,122 |
8003 | Matanao, Davao del Sur | Davao Region | 7,171 |
8004 | Magsaysay, Davao del Sur | Davao Region | 16,592 |
8005 | Bansalan, Davao del Sur | Davao Region | 21,391 |
8006 | Hagonoy, Davao del Sur | Davao Region | 7,409 |
8007 | Padada, Davao del Sur | Davao Region | 11,439 |
8008 | Kiblawan | Davao Region | — |
8010 | Malalag, Davao del Sur | Davao Region | 6,180 |
8012 | Malita, Davao Occidental | Davao Region | 41,114 |
8013 | Don Marcelino, Davao Occidental | Davao Region | 7,983 |
8014 | Jose Abad Santos, Davao Occidental | Davao Region | — |
8015 | Sarangani, Davao Occidental | Davao Region | 7,506 |
8016 | Davao City | Davao Region | 1,212,504 |
8021 | Davao City | Davao Region | 1,212,504 |
8025 | Davao City | Davao Region | 1,212,504 |
8100 | Tagum | Davao Region | 233,254 |
8102 | Asuncion, Davao del Norte | Davao Region | 11,693 |
8104 | New Corella, Davao del Norte | Davao Region | 20,574 |
8105 | Panabo | Davao Region | 84,749 |
8106 | Nabunturan, Compostela Valley | Davao Region | 16,671 |
8107 | Montevista, Compostela Valley | Davao Region | 10,147 |
8108 | Mawab, Compostela Valley | Davao Region | — |
8109 | Compostela | Davao Region | 42,563 |
8110 | Bantacan | Davao Region | 3,299 |
8111 | Monkayo, Compostela Valley | Davao Region | 51,393 |
8112 | New Visayas | Davao Region | 14,758 |
8114 | Maco, Compostela Valley | Davao Region | 12,520 |
8115 | Dumlan | Davao Region | 2,661 |
8117 | Pantukan | Davao Region | — |
8119 | Samal, Davao del Norte | Davao Region | 43,526 |
8200 | Mati, Davao Oriental | Davao Region | 105,908 |
8201 | Tarragona, Davao Oriental | Davao Region | 3,777 |
8203 | Caraga, Davao Oriental | Davao Region | 4,410 |
8204 | Baganga, Davao Oriental | Davao Region | 10,106 |
8205 | Cateel, Davao Oriental | Davao Region | 6,624 |
8206 | Boston, Davao Oriental | Davao Region | 2,891 |
8209 | Batobato | Davao Region | 9,714 |
8800 | Nabunturan, Compostela Valley | Davao Region | 16,671 |
8801 | Montevista, Compostela Valley | Davao Region | 10,147 |
8802 | Mawab, Compostela Valley | Davao Region | — |
8803 | Compostela | Davao Region | 42,563 |
8804 | Bantacan | Davao Region | 3,299 |
8805 | Monkayo, Compostela Valley | Davao Region | 51,393 |
8806 | Maco, Compostela Valley | Davao Region | 12,520 |
8810 | Andop | Davao Region | 9,095 |
9504 | Polomolok, South Cotabato | Davao Region | 63,987 |
9505 | Tupi, South Cotabato | Davao Region | 16,518 |
9508 | Norala, South Cotabato | Davao Region | 12,750 |
9510 | Tantangan, South Cotabato | Davao Region | 10,337 |
9514 | Kiamba, Sarangani | Davao Region | 10,979 |
9515 | Maitum, Sarangani | Davao Region | 8,478 |
Address Example

Most populated cities in Davao Region