Timezone | Philippine Time |
Area | 611.4 km² |
Population | 12.6 million (More Details) |
|
Male Population | 6,203,611 (49.1%) |
Female Population | 6,429,723 (50.9%) |
Median Age | 25.4 |
Zip Codes | 0400, 0401, 0410 (276 more) |
Area Codes | 2, 46 |
Cities | 14 |
279 Zip Codes in Metro Manila
Zip Code | City | Administrative Region | City Population |
---|
0400 | — | Metro Manila | — |
0401 | — | Metro Manila | — |
0410 | — | Metro Manila | — |
0420 | — | Metro Manila | — |
0550 | — | Metro Manila | — |
0560 | — | Metro Manila | — |
0800 | — | Metro Manila | — |
0801 | — | Metro Manila | — |
0802 | — | Metro Manila | — |
0810 | — | Metro Manila | — |
0820 | — | Metro Manila | — |
0830 | — | Metro Manila | — |
0840 | — | Metro Manila | — |
0850 | — | Metro Manila | — |
0860 | — | Metro Manila | — |
0870 | — | Metro Manila | — |
0880 | — | Metro Manila | — |
0913 | — | Metro Manila | — |
1000 | Manila | Metro Manila | 10,444,527 |
1001 | — | Metro Manila | — |
1002 | Intramuros | Metro Manila | — |
1003 | Santa Cruz | Metro Manila | — |
1004 | Manila | Metro Manila | 10,444,527 |
1005 | — | Metro Manila | — |
1006 | Manila | Metro Manila | 10,444,527 |
1007 | Manila | Metro Manila | 10,444,527 |
1008 | — | Metro Manila | — |
1009 | Santa Ana, Manila | Metro Manila | — |
1010 | — | Metro Manila | — |
1011 | Pandacan | Metro Manila | — |
1012 | Manila | Metro Manila | 10,444,527 |
1013 | — | Metro Manila | — |
1014 | Santa Cruz | Metro Manila | — |
1015 | — | Metro Manila | — |
1016 | Santa Mesa | Metro Manila | — |
1017 | — | Metro Manila | — |
1018 | — | Metro Manila | — |
1045 | Ermita | Metro Manila | — |
1050 | — | Metro Manila | — |
1100 | Quezon City | Metro Manila | 2,761,720 |
1101 | Quezon City | Metro Manila | 2,761,720 |
1102 | — | Metro Manila | — |
1103 | Quezon City | Metro Manila | 2,761,720 |
1104 | Quezon City | Metro Manila | 2,761,720 |
1105 | Quezon City | Metro Manila | 2,761,720 |
1106 | Quezon City | Metro Manila | 2,761,720 |
1107 | Manila | Metro Manila | 10,444,527 |
1108 | Quezon City | Metro Manila | 2,761,720 |
1109 | Quezon City | Metro Manila | 2,761,720 |
1110 | — | Metro Manila | — |
1111 | — | Metro Manila | — |
1112 | Quezon City | Metro Manila | 2,761,720 |
1113 | — | Metro Manila | — |
1114 | — | Metro Manila | — |
1115 | Quezon City | Metro Manila | 2,761,720 |
1116 | — | Metro Manila | — |
1117 | — | Metro Manila | — |
1118 | — | Metro Manila | — |
1119 | — | Metro Manila | — |
1120 | — | Metro Manila | — |
1121 | — | Metro Manila | — |
1122 | — | Metro Manila | — |
1123 | — | Metro Manila | — |
1124 | — | Metro Manila | — |
1125 | — | Metro Manila | — |
1126 | — | Metro Manila | — |
1127 | — | Metro Manila | — |
1128 | — | Metro Manila | — |
1129 | — | Metro Manila | — |
1135 | — | Metro Manila | — |
1147 | — | Metro Manila | — |
1200 | Manila | Metro Manila | 10,444,527 |
1201 | — | Metro Manila | — |
1202 | — | Metro Manila | — |
1203 | — | Metro Manila | — |
1204 | Manila | Metro Manila | 10,444,527 |
1205 | — | Metro Manila | — |
1206 | — | Metro Manila | — |
1207 | Manila | Metro Manila | 10,444,527 |
1208 | Manila | Metro Manila | 10,444,527 |
1209 | — | Metro Manila | — |
1210 | — | Metro Manila | — |
1211 | — | Metro Manila | — |
1212 | — | Metro Manila | — |
1213 | — | Metro Manila | — |
1214 | — | Metro Manila | — |
1215 | — | Metro Manila | — |
1216 | — | Metro Manila | — |
1217 | Comembo | Metro Manila | — |
1218 | — | Metro Manila | — |
1219 | — | Metro Manila | — |
1220 | — | Metro Manila | — |
1223 | — | Metro Manila | — |
1224 | — | Metro Manila | — |
1225 | — | Metro Manila | — |
1226 | — | Metro Manila | — |
1227 | — | Metro Manila | — |
1228 | — | Metro Manila | — |
1229 | Makati | Metro Manila | 510,383 |
1230 | — | Metro Manila | — |
1231 | — | Metro Manila | — |
1232 | — | Metro Manila | — |
1233 | — | Metro Manila | — |
1234 | — | Metro Manila | — |
1235 | — | Metro Manila | — |
1300 | — | Metro Manila | — |
1301 | — | Metro Manila | — |
1302 | — | Metro Manila | — |
1303 | — | Metro Manila | — |
1304 | — | Metro Manila | — |
1305 | — | Metro Manila | — |
1306 | — | Metro Manila | — |
1307 | — | Metro Manila | — |
1308 | — | Metro Manila | — |
1309 | — | Metro Manila | — |
1400 | — | Metro Manila | — |
1401 | — | Metro Manila | — |
1402 | — | Metro Manila | — |
1404 | — | Metro Manila | — |
1405 | — | Metro Manila | — |
1406 | — | Metro Manila | — |
1407 | — | Metro Manila | — |
1408 | — | Metro Manila | — |
1409 | — | Metro Manila | — |
1410 | — | Metro Manila | — |
1412 | — | Metro Manila | — |
1413 | — | Metro Manila | — |
1420 | — | Metro Manila | — |
1421 | — | Metro Manila | — |
1422 | — | Metro Manila | — |
1423 | — | Metro Manila | — |
1424 | — | Metro Manila | — |
1425 | — | Metro Manila | — |
1426 | — | Metro Manila | — |
1440 | — | Metro Manila | — |
1441 | — | Metro Manila | — |
1442 | — | Metro Manila | — |
1443 | — | Metro Manila | — |
1444 | — | Metro Manila | — |
1445 | — | Metro Manila | — |
1446 | — | Metro Manila | — |
1469 | — | Metro Manila | — |
1471 | — | Metro Manila | — |
1472 | — | Metro Manila | — |
1473 | — | Metro Manila | — |
1474 | — | Metro Manila | — |
1475 | — | Metro Manila | — |
1476 | — | Metro Manila | — |
1477 | — | Metro Manila | — |
1478 | — | Metro Manila | — |
1480 | — | Metro Manila | — |
1485 | — | Metro Manila | — |
1489 | — | Metro Manila | — |
1490 | Tanza | Metro Manila | 105,510 |
1496 | — | Metro Manila | — |
1500 | Quezon City | Metro Manila | 2,761,720 |
1501 | — | Metro Manila | — |
1502 | — | Metro Manila | — |
1503 | — | Metro Manila | — |
1504 | — | Metro Manila | — |
1530 | — | Metro Manila | — |
1531 | — | Metro Manila | — |
1532 | — | Metro Manila | — |
1533 | — | Metro Manila | — |
1534 | — | Metro Manila | — |
1535 | — | Metro Manila | — |
1536 | — | Metro Manila | — |
1550 | — | Metro Manila | — |
1551 | — | Metro Manila | — |
1552 | — | Metro Manila | — |
1553 | — | Metro Manila | — |
1554 | — | Metro Manila | — |
1555 | — | Metro Manila | — |
1556 | — | Metro Manila | — |
1600 | — | Metro Manila | — |
1601 | — | Metro Manila | — |
1602 | — | Metro Manila | — |
1603 | — | Metro Manila | — |
1604 | — | Metro Manila | — |
1605 | — | Metro Manila | — |
1606 | — | Metro Manila | — |
1607 | — | Metro Manila | — |
1608 | — | Metro Manila | — |
1609 | — | Metro Manila | — |
1610 | — | Metro Manila | — |
1611 | — | Metro Manila | — |
1612 | — | Metro Manila | — |
1620 | — | Metro Manila | — |
1621 | — | Metro Manila | — |
1622 | — | Metro Manila | — |
1631 | — | Metro Manila | — |
1632 | — | Metro Manila | — |
1634 | — | Metro Manila | — |
1636 | — | Metro Manila | — |
1637 | — | Metro Manila | — |
1638 | — | Metro Manila | — |
1639 | — | Metro Manila | — |
1650 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1651 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1652 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1653 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1654 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1655 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1656 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1657 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1658 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1659 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1660 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1661 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1662 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1663 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1664 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1665 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1666 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1667 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1668 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1669 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1670 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1671 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1672 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1673 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1674 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1675 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1676 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1677 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1678 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1679 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1680 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1681 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1682 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1683 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1684 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1685 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1686 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1687 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1688 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1689 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1690 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1691 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1692 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1693 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1694 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1695 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1696 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1697 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1698 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1699 | Pasig City | Metro Manila | 617,301 |
1701 | — | Metro Manila | — |
1702 | — | Metro Manila | — |
1704 | — | Metro Manila | — |
1705 | — | Metro Manila | — |
1710 | — | Metro Manila | — |
1716 | — | Metro Manila | — |
1740 | — | Metro Manila | — |
1747 | — | Metro Manila | — |
1748 | — | Metro Manila | — |
1749 | — | Metro Manila | — |
1772 | — | Metro Manila | — |
1773 | — | Metro Manila | — |
1774 | — | Metro Manila | — |
1776 | — | Metro Manila | — |
1800 | — | Metro Manila | — |
1801 | — | Metro Manila | — |
1802 | Industrial Valley Complex | Metro Manila | — |
1803 | — | Metro Manila | — |
1804 | — | Metro Manila | — |
1805 | — | Metro Manila | — |
1806 | — | Metro Manila | — |
1807 | — | Metro Manila | — |
1808 | — | Metro Manila | — |
1809 | — | Metro Manila | — |
1810 | Quezon City | Metro Manila | 2,761,720 |
1811 | — | Metro Manila | — |
1812 | — | Metro Manila | — |
1820 | Marikina | Metro Manila | — |
1826 | — | Metro Manila | — |
1906 | — | Metro Manila | — |
1909 | — | Metro Manila | — |
3020 | — | Metro Manila | — |
Address Example

Metro Manila Demographic Information
Population | 12.6 million |
Population Density | 20,663 / km² |
Male Population | 6,203,611 (49.1%) |
Female Population | 6,429,723 (50.9%) |
Median Age | 25.4 |
Male Median Age | 24.8 |
Female Median Age | 25.9 |
Businesses in Metro Manila | 255,382 |
Population (1975) | 3,802,032 |
Population (2000) | 10,631,353 |
Population change from 1975 to 2015 | +232.3% |
Population change from 2000 to 2015 | +18.8% |