Timezone | Philippine Time |
Area | 1,229 km² |
Population | 4.2 million |
Population Density | 3,413 / km² |
|
Zip Codes | 1512, 5000, 5001 (112 more) |
Area Codes | 33, 34, 36 |
Businesses in Western Visayas | 34,966 |
Cities | 112 |
115 Zip Codes in Western Visayas
Zip Code | City | Administrative Region | City Population |
---|
1512 | Pandan | Western Visayas | 34,000 |
5000 | Iloilo City | Western Visayas | 387,681 |
5001 | Pavia, Iloilo | Western Visayas | 5,928 |
5002 | Santa Barbara | Western Visayas | 8,629 |
5003 | Leganes, Iloilo | Western Visayas | 2,464 |
5004 | Zarraga | Western Visayas | 3,253 |
5005 | Lucena | Western Visayas | 3,059 |
5006 | Dumangas, Iloilo | Western Visayas | 8,959 |
5008 | Pototan, Iloilo | Western Visayas | 10,195 |
5009 | Anilao, Iloilo | Western Visayas | — |
5010 | Banate, Iloilo | Western Visayas | — |
5012 | Ajuy, Iloilo | Western Visayas | 8,695 |
5014 | Sara, Iloilo | Western Visayas | 4,062 |
5015 | San Dionisio, Iloilo | Western Visayas | 3,134 |
5017 | Estancia, Iloilo | Western Visayas | 11,050 |
5018 | Balasan, Iloilo | Western Visayas | 4,051 |
5019 | Carles, Iloilo | Western Visayas | 2,697 |
5020 | Oton, Iloilo | Western Visayas | 14,395 |
5021 | Tigbauan, Iloilo | Western Visayas | 12,659 |
5022 | Guimbal, Iloilo | Western Visayas | 7,232 |
5024 | San Joaquin, Iloilo | Western Visayas | 4,893 |
5025 | Jibao-an | Western Visayas | 2,677 |
5026 | Leon, Iloilo | Western Visayas | 5,172 |
5028 | Alimodian, Iloilo | Western Visayas | 7,302 |
5029 | Igbaras, Iloilo | Western Visayas | — |
5030 | Maasin, Iloilo | Western Visayas | 3,514 |
5032 | Mina, Iloilo | Western Visayas | 2,665 |
5033 | Badiangan | Western Visayas | — |
5034 | Janiuay, Iloilo | Western Visayas | 12,896 |
5035 | Abangay | Western Visayas | 2,207 |
5036 | San Enrique, Iloilo | Western Visayas | 2,620 |
5037 | Passi | Western Visayas | 42,794 |
5038 | Dueñas, Iloilo | Western Visayas | 3,705 |
5040 | Calinog, Iloilo | Western Visayas | 5,552 |
5041 | Bingawan, Iloilo | Western Visayas | 3,657 |
5042 | Lambunao, Iloilo | Western Visayas | 5,500 |
5043 | Lemery, Iloilo | Western Visayas | 3,240 |
5045 | Jordan | Western Visayas | 8,255 |
5047 | Cabano | Western Visayas | 5,812 |
5048 | Sebaste | Western Visayas | 2,106 |
5456 | Bugasong, Antique | Western Visayas | 2,828 |
5600 | Kalibo | Western Visayas | 56,845 |
5601 | Banga, Aklan | Western Visayas | 2,136 |
5602 | Libacao, Aklan | Western Visayas | 2,897 |
5603 | Madalag | Western Visayas | 2,133 |
5604 | Numancia, Aklan | Western Visayas | — |
5605 | Lezo, Aklan | Western Visayas | — |
5607 | Nabas, Aklan | Western Visayas | — |
5608 | Malay | Western Visayas | — |
5609 | Buruanga, Aklan | Western Visayas | — |
5610 | New Washington, Aklan | Western Visayas | 5,731 |
5611 | Makato, Aklan | Western Visayas | 3,035 |
5613 | Ibajay, Aklan | Western Visayas | 2,654 |
5614 | Balete, Aklan | Western Visayas | — |
5615 | Batan, Aklan | Western Visayas | 4,495 |
5616 | Altavas, Aklan | Western Visayas | 2,736 |
5700 | Piape I | Western Visayas | 2,543 |
5701 | Belison, Antique | Western Visayas | 4,711 |
5702 | Patnongon, Antique | Western Visayas | 5,810 |
5703 | Culasi, Antique | Western Visayas | 4,385 |
5704 | Bugasong, Antique | Western Visayas | 2,828 |
5705 | Laua-an, Antique | Western Visayas | — |
5706 | Barbaza, Antique | Western Visayas | — |
5707 | Tibiao, Antique | Western Visayas | 3,723 |
5708 | Culasi, Antique | Western Visayas | 4,385 |
5709 | Sebaste, Antique | Western Visayas | 3,711 |
5711 | Semirara | Western Visayas | 5,470 |
5712 | Pandan | Western Visayas | 34,000 |
5713 | Sibalom, Antique | Western Visayas | 7,295 |
5714 | San Remigio, Antique | Western Visayas | — |
5715 | Hamtic, Antique | Western Visayas | 4,816 |
5716 | Tobias Fornier, Antique | Western Visayas | 2,893 |
5717 | Anini-y, Antique | Western Visayas | — |
5800 | Roxas, Capiz | Western Visayas | 102,688 |
5801 | Panay, Capiz | Western Visayas | 3,048 |
5802 | Tabuc Pontevedra | Western Visayas | 5,276 |
5803 | Dulangan | Western Visayas | 5,339 |
5804 | Pilar, Capiz | Western Visayas | 9,957 |
5805 | Ivisan, Capiz | Western Visayas | 5,036 |
5806 | Sapian | Western Visayas | 4,921 |
5807 | Mambusao, Capiz | Western Visayas | 5,871 |
5808 | Jamindan, Capiz | Western Visayas | 2,162 |
5809 | Maayon | Western Visayas | 4,999 |
5810 | Dao, Capiz | Western Visayas | 10,743 |
5811 | Cuartero, Capiz | Western Visayas | 3,519 |
5812 | Dumarao, Capiz | Western Visayas | 3,187 |
5813 | Dumalag, Capiz | Western Visayas | 3,039 |
5814 | Tapaz, Capiz | Western Visayas | 2,340 |
5815 | Panitan, Capiz | Western Visayas | 5,156 |
5816 | Sigma, Capiz | Western Visayas | 3,222 |
6100 | Bacolod | Western Visayas | 454,898 |
6101 | Bago, Negros Occidental | Western Visayas | 150,250 |
6102 | Pulupandan | Western Visayas | 27,363 |
6103 | Valladolid, Negros Occidental | Western Visayas | — |
6104 | San Enrique, Negros Occidental | Western Visayas | 9,818 |
6106 | Miranda | Western Visayas | 8,040 |
6107 | Binalbagan | Western Visayas | 38,587 |
6108 | Himamaylan | Western Visayas | 25,089 |
6109 | Ilog, Negros Occidental | Western Visayas | 6,741 |
6110 | Candoni, Negros Occidental | Western Visayas | 6,191 |
6111 | Kabankalan | Western Visayas | 136,483 |
6112 | Cauayan, Negros Occidental | Western Visayas | 8,855 |
6113 | Sipalay | Western Visayas | 24,029 |
6114 | Asia | Western Visayas | 23,546 |
6116 | Silay | Western Visayas | — |
6119 | Victorias | Western Visayas | 86,510 |
6121 | Cadiz | Western Visayas | 129,053 |
6122 | Sagay, Negros Occidental | Western Visayas | — |
6125 | Toboso, Negros Occidental | Western Visayas | 13,006 |
6126 | Agpangi | Western Visayas | 2,150 |
6128 | Isabela, Negros Occidental | Western Visayas | 15,897 |
6129 | Murcia, Negros Occidental | Western Visayas | 17,448 |
6130 | La Carlota, Negros Occidental | Western Visayas | 41,157 |
6132 | Moises Padilla, Negros Occidental | Western Visayas | — |
9205 | Cansilayan | Western Visayas | 3,809 |
Address Example

Most populated cities in Western Visayas
Cities in Western Visayas