Timezone | Eastern Time |
Area | 52.51 sq mi |
Population | 251,923 (More Details) |
|
Male Population | 120,766 (47.9%) |
Female Population | 131,157 (52.1%) |
Median Age | 33.6 |
Zip Codes | 14201, 14202, 14203 (41 more) |
Area Codes | 585, 716, 917 |
44 Zip Codes in Buffalo, New York
Zip Code | City | Administrative Region | Population | Median Age | Area |
---|
14201 | Buffalo, New York | New York | 11,001 | 34.7 | 1.08 sq mi |
14202 | Buffalo, New York | New York | 3,948 | 34.5 | 0.999 sq mi |
14203 | Buffalo, New York | New York | 2,141 | 33.8 | 3.075 sq mi |
14204 | Buffalo, New York | New York | 7,530 | 39.7 | 1.807 sq mi |
14205 | Buffalo, New York | New York | — | — | — |
14206 | Buffalo, New York | New York | 20,397 | 40.8 | 4.878 sq mi |
14207 | Buffalo, New York | New York | 22,972 | 30.2 | 3.924 sq mi |
14208 | Buffalo, New York | New York | 10,959 | 38.9 | 1.359 sq mi |
14209 | Buffalo, New York | New York | 7,408 | 34 | 0.899 sq mi |
14210 | Buffalo, New York | New York | 14,416 | 35.5 | 3.32 sq mi |
14211 | Buffalo, New York | New York | 22,773 | 34.3 | 4.039 sq mi |
14212 | Buffalo, New York | New York | 9,512 | 37.7 | 1.903 sq mi |
14213 | Buffalo, New York | New York | 24,292 | 27.8 | 2.372 sq mi |
14214 | Buffalo, New York | New York | 19,320 | 30.2 | 2.884 sq mi |
14215 | Buffalo, New York | New York | 38,781 | 31.2 | 4.918 sq mi |
14216 | Buffalo, New York | New York | 20,564 | 35.8 | 2.792 sq mi |
14217 | Buffalo, New York | New York | 23,999 | 41.3 | 3.215 sq mi |
14218 | Buffalo, New York | New York | 18,872 | 40.1 | 8.31 sq mi |
14219 | Buffalo, New York | New York | 10,967 | 41.6 | 7.03 sq mi |
14220 | Buffalo, New York | New York | 22,940 | 37 | 3.867 sq mi |
14221 | Buffalo, New York | New York | 52,526 | 46.4 | 23.07 sq mi |
14222 | Buffalo, New York | New York | 12,941 | 37.9 | 1.271 sq mi |
14223 | Buffalo, New York | New York | 22,380 | 43.6 | 3.437 sq mi |
14224 | Buffalo, New York | New York | 38,803 | 45 | 20.34 sq mi |
14225 | Buffalo, New York | New York | 33,598 | 40.9 | 11.9 sq mi |
14226 | Buffalo, New York | New York | 27,942 | 38.1 | 6.93 sq mi |
14227 | Buffalo, New York | New York | 23,222 | 46.7 | 8.62 sq mi |
14228 | Buffalo, New York | New York | 20,503 | 33.6 | 16.1 sq mi |
14231 | Buffalo, New York | New York | — | — | — |
14233 | Buffalo, New York | New York | — | — | — |
14240 | Buffalo, New York | New York | — | — | — |
14241 | Buffalo, New York | New York | — | — | — |
14260 | Buffalo, New York | New York | — | — | — |
14261 | Buffalo, New York | New York | 5,436 | 21.1 | 1.205 sq mi |
14263 | Buffalo, New York | New York | — | — | — |
14264 | Buffalo, New York | New York | — | — | — |
14265 | Buffalo, New York | New York | — | — | — |
14267 | Buffalo, New York | New York | — | — | — |
14269 | Buffalo, New York | New York | — | — | — |
14270 | Buffalo, New York | New York | — | — | — |
14272 | Buffalo, New York | New York | — | — | — |
14273 | Buffalo, New York | New York | — | — | — |
14276 | Buffalo, New York | New York | — | — | — |
14280 | Buffalo, New York | New York | — | — | — |
Buffalo, New York Demographic Information
Population | 251,923 |
Population Density | 4,797 / mi² |
Male Population | 120,766 (47.9%) |
Female Population | 131,157 (52.1%) |
Median Age | 33.6 |
Male Median Age | 32.1 |
Female Median Age | 34.9 |
Businesses in Buffalo, New York | 29,210 |
Population (1975) | 197,630 |
Population (2000) | 268,951 |
Population change from 1975 to 2015 | +27.5% |
Population change from 2000 to 2015 | -6.3% |