Timezone | Hawaii-Aleutian Time |
Area | 10,931.8 sq mi |
Population | 1.4 million (More Details) |
|
Male Population | 716,122 (50.1%) |
Female Population | 712,241 (49.9%) |
Median Age | 38.7 |
Zip Codes | 96556, 96558, 96701 (136 more) |
Area Code | 808 |
Cities | 86 |
Postal Code Ranges
Zip Codes | City | Number of postal codes |
---|
96707 - 96709 | Kapolei | 2 |
96801 - 96859 | Honolulu | 43 |
139 Zip Codes in Hawaii
Zip Code | City | Administrative Region | Population | Median Age | Area |
---|
96556 | — | Hawaii | — | — | — |
96558 | — | Hawaii | — | — | — |
96701 | — | Hawaii | 41,330 | 40.5 | 19.66 sq mi |
96703 | Anahola, Hawaii | Hawaii | 2,480 | 38.7 | 18.99 sq mi |
96704 | Hōnaunau, Hawaii | Hawaii | 7,086 | 47.3 | 285.3 sq mi |
96705 | Eleele, Hawaii | Hawaii | 2,295 | 38.9 | 2.978 sq mi |
96706 | ʻEwa Beach, Hawaii | Hawaii | 63,404 | 32.9 | 18.31 sq mi |
96707 | Kapolei, Hawaii | Hawaii | 40,297 | 32.9 | 43.58 sq mi |
96708 | Haiku | Hawaii | 11,047 | 40.4 | 98.74 sq mi |
96709 | Kapolei, Hawaii | Hawaii | — | — | — |
96710 | Hakalau, Hawaii | Hawaii | 669 | 51.3 | 38.39 sq mi |
96712 | Haleiwa, Hawaii | Hawaii | 7,134 | 37.1 | 21.22 sq mi |
96713 | Hana, Hawaii | Hawaii | 2,096 | 39.6 | 105 sq mi |
96714 | Hanalei, Hawaii | Hawaii | 1,402 | 43.6 | 78.99 sq mi |
96715 | Hanamaulu, Hawaii | Hawaii | — | — | — |
96716 | Hanapepe, Hawaii | Hawaii | 3,173 | 38.6 | 107.8 sq mi |
96717 | Hauʻula, Hawaii | Hawaii | 5,467 | 34.9 | 25.22 sq mi |
96718 | — | Hawaii | — | — | — |
96719 | Hawi, Hawaii | Hawaii | 1,901 | 41.7 | 20.51 sq mi |
96720 | Hilo, Hawaii | Hawaii | 50,556 | 40.7 | 300.1 sq mi |
96721 | Hilo, Hawaii | Hawaii | — | — | — |
96722 | Princeville, Hawaii | Hawaii | 2,559 | 50.6 | 5.73 sq mi |
96725 | Holualoa, Hawaii | Hawaii | 4,022 | 42.9 | 78.47 sq mi |
96726 | Hōnaunau, Hawaii | Hawaii | 738 | 41.6 | 30.01 sq mi |
96727 | Honokaa, Hawaii | Hawaii | 5,375 | 40.8 | 127.1 sq mi |
96728 | Honomu, Hawaii | Hawaii | 663 | 44.8 | 3.691 sq mi |
96729 | Hoʻolehua, Hawaii | Hawaii | 1,473 | 31.3 | 42.16 sq mi |
96730 | Ka‘a‘awa | Hawaii | 1,235 | 39.7 | 1.042 sq mi |
96731 | Kahuku, Hawaii | Hawaii | 3,244 | 33.3 | 19.8 sq mi |
96732 | Kahului, Hawaii | Hawaii | 26,453 | 38 | 10.19 sq mi |
96733 | Kahului, Hawaii | Hawaii | — | — | — |
96734 | Kailua, Honolulu County, Hawaii | Hawaii | 52,069 | 34.5 | 22.4 sq mi |
96737 | Hawaiian Ocean View | Hawaii | 4,995 | 43.6 | 129 sq mi |
96738 | Waikoloa | Hawaii | 7,300 | 39.2 | 89.81 sq mi |
96739 | Keauhou, Hawaii | Hawaii | — | — | — |
96740 | Kailua, Hawaii County, Hawaii | Hawaii | 36,435 | 41.5 | 237.4 sq mi |
96741 | Kalaheo, Hawaii | Hawaii | 6,054 | 42.6 | 27.76 sq mi |
96742 | Kalaupapa, Hawaii | Hawaii | 68 | 56.3 | 12.15 sq mi |
96743 | — | Hawaii | 13,387 | 39.9 | 372.2 sq mi |
96744 | Kaneohe, Hawaii | Hawaii | 55,521 | 41.3 | 35.81 sq mi |
96745 | Kailua, Hawaii County, Hawaii | Hawaii | — | — | — |
96746 | Kapa‘a | Hawaii | 19,001 | 41.1 | 51.75 sq mi |
96747 | Kaumakani, Hawaii | Hawaii | 730 | 41 | 2.609 sq mi |
96748 | Kaunakakai, Hawaii | Hawaii | 4,644 | 42.7 | 123.6 sq mi |
96749 | Keaau, Hawaii | Hawaii | 19,161 | 37 | 63.05 sq mi |
96750 | Kealakekua, Hawaii | Hawaii | 4,335 | 42 | 186.7 sq mi |
96751 | Kealia, Hawaii | Hawaii | 179 | 45.8 | 0.392 sq mi |
96752 | Kekaha, Hawaii | Hawaii | 3,714 | 38.7 | 4.078 sq mi |
96753 | Kihei, Hawaii | Hawaii | 28,904 | 41.1 | 33.03 sq mi |
96754 | Kilauea, Hawaii | Hawaii | 4,295 | 40.9 | 42.35 sq mi |
96755 | Kapaau, Hawaii | Hawaii | 3,909 | 42.6 | 59.7 sq mi |
96756 | Koloa, Hawaii | Hawaii | 5,294 | 43.4 | 25.39 sq mi |
96757 | Kualapuu, Hawaii | Hawaii | 767 | 38.4 | 15.4 sq mi |
96759 | Kunia Camp, Hawaii | Hawaii | 908 | 22.2 | 5.96 sq mi |
96760 | Kurtistown, Hawaii | Hawaii | 3,251 | 42.4 | 17.35 sq mi |
96761 | Lahaina, Hawaii | Hawaii | 22,605 | 38.6 | 77.89 sq mi |
96762 | Laie, Hawaii | Hawaii | 6,463 | 24.3 | 12.16 sq mi |
96763 | Lanai City, Hawaii | Hawaii | 3,410 | 38.8 | 141.5 sq mi |
96764 | Laupāhoehoe, Hawaii | Hawaii | 923 | 44.2 | 44.43 sq mi |
96765 | Lawai, Hawaii | Hawaii | 783 | 42.8 | 1.077 sq mi |
96766 | Lihue, Hawaii | Hawaii | 15,698 | 41.2 | 86.6 sq mi |
96767 | Lahaina, Hawaii | Hawaii | — | — | — |
96768 | Makawao, Hawaii | Hawaii | 19,179 | 39.6 | 42.79 sq mi |
96769 | — | Hawaii | 401 | 32.1 | 79.98 sq mi |
96770 | Maunaloa, Hawaii | Hawaii | 734 | 33.7 | 68.51 sq mi |
96771 | Mountain View, Hawaii | Hawaii | 9,107 | 38.1 | 92.13 sq mi |
96772 | Naalehu, Hawaii | Hawaii | 2,547 | 46.2 | 322.7 sq mi |
96773 | — | Hawaii | 232 | 49.2 | 34.98 sq mi |
96774 | — | Hawaii | 379 | 38 | 38.93 sq mi |
96776 | Paauilo, Hawaii | Hawaii | 1,650 | 43.8 | 67.85 sq mi |
96777 | Pahala, Hawaii | Hawaii | 1,634 | 43.5 | 174.2 sq mi |
96778 | Pahoa, Hawaii | Hawaii | 15,625 | 39.4 | 269.4 sq mi |
96779 | Paia | Hawaii | 3,224 | 37.9 | 8.57 sq mi |
96780 | — | Hawaii | 526 | 38.9 | 3.113 sq mi |
96781 | Papaikou, Hawaii | Hawaii | 1,822 | 44.4 | 40.38 sq mi |
96782 | Pearl City, Hawaii | Hawaii | 41,795 | 37.4 | 18.75 sq mi |
96783 | Pepeekeo, Hawaii | Hawaii | 2,276 | 41 | 19.72 sq mi |
96784 | Kahului, Hawaii | Hawaii | — | — | — |
96785 | Volcano, Hawaii | Hawaii | 2,983 | 50.5 | 259.4 sq mi |
96786 | Wahiawa, Hawaii | Hawaii | 41,115 | 27.6 | 82.39 sq mi |
96788 | Pukalani, Hawaii | Hawaii | — | — | — |
96789 | Mililani, Hawaii | Hawaii | 56,468 | 36.9 | 27.45 sq mi |
96790 | — | Hawaii | 8,820 | 45.7 | 226.7 sq mi |
96791 | Waialua, Hawaii | Hawaii | 7,049 | 38.2 | 37.74 sq mi |
96792 | Waianae, Hawaii | Hawaii | 48,937 | 30.4 | 61.15 sq mi |
96793 | Wailuku, Hawaii | Hawaii | 32,269 | 38.2 | 69.03 sq mi |
96795 | Waimānalo, Hawaii | Hawaii | 10,307 | 37.1 | 11.2 sq mi |
96796 | Waimea, Kauai County, Hawaii | Hawaii | 1,833 | 46.7 | 46.54 sq mi |
96797 | Waipahu, Hawaii | Hawaii | 74,726 | 36.8 | 36.18 sq mi |
96798 | — | Hawaii | — | — | — |
96801 | Honolulu | Hawaii | — | — | — |
96802 | Honolulu | Hawaii | — | — | — |
96803 | Honolulu | Hawaii | — | — | — |
96804 | Honolulu | Hawaii | — | — | — |
96805 | Honolulu | Hawaii | — | — | — |
96806 | Honolulu | Hawaii | — | — | — |
96807 | Honolulu | Hawaii | — | — | — |
96808 | Honolulu | Hawaii | — | — | — |
96809 | Honolulu | Hawaii | — | — | — |
96810 | Honolulu | Hawaii | — | — | — |
96811 | Honolulu | Hawaii | — | — | — |
96812 | Honolulu | Hawaii | — | — | — |
96813 | Honolulu | Hawaii | 24,078 | 44.3 | 3.642 sq mi |
96814 | Honolulu | Hawaii | 25,432 | 42.9 | 1.538 sq mi |
96815 | Honolulu | Hawaii | 29,068 | 43.6 | 2.083 sq mi |
96816 | Honolulu | Hawaii | 51,805 | 45.2 | 9.88 sq mi |
96817 | Honolulu | Hawaii | 57,019 | 44.6 | 9.76 sq mi |
96818 | Honolulu | Hawaii | 52,191 | 30.6 | 13.63 sq mi |
96819 | Honolulu | Hawaii | 49,669 | 38.1 | 24.17 sq mi |
96820 | Honolulu | Hawaii | — | — | — |
96821 | Honolulu | Hawaii | 20,206 | 48.8 | 11.62 sq mi |
96822 | Honolulu | Hawaii | 45,179 | 42.6 | 8.2 sq mi |
96823 | Honolulu | Hawaii | — | — | — |
96824 | Honolulu | Hawaii | — | — | — |
96825 | Honolulu | Hawaii | 31,168 | 46.3 | 11.69 sq mi |
96826 | Honolulu | Hawaii | 29,444 | 40.7 | 1.081 sq mi |
96828 | Honolulu | Hawaii | — | — | — |
96830 | Honolulu | Hawaii | — | — | — |
96836 | Honolulu | Hawaii | — | — | — |
96837 | Honolulu | Hawaii | — | — | — |
96838 | Honolulu | Hawaii | — | — | — |
96839 | Honolulu | Hawaii | — | — | — |
96840 | Honolulu | Hawaii | — | — | — |
96841 | Honolulu | Hawaii | — | — | — |
96843 | Honolulu | Hawaii | — | — | — |
96844 | Honolulu | Hawaii | — | — | — |
96846 | Honolulu | Hawaii | — | — | — |
96847 | Honolulu | Hawaii | — | — | — |
96848 | Honolulu | Hawaii | — | — | — |
96849 | Honolulu | Hawaii | — | — | — |
96850 | Honolulu | Hawaii | 280 | 50.4 | 594,643 sq ft |
96853 | Wahiawa, Hawaii | Hawaii | 497 | 27.7 | 2,444,438 sq ft |
96854 | Wahiawa, Hawaii | Hawaii | — | — | — |
96857 | Schofield Barracks | Hawaii | 2,234 | 22.9 | 0.468 sq mi |
96858 | — | Hawaii | — | — | — |
96859 | Moanalua Gardens | Hawaii | 142 | 47.8 | 0.103 sq mi |
96860 | Wahiawa, Hawaii | Hawaii | 976 | 22.8 | 0.343 sq mi |
96861 | Halawa, Hawaii | Hawaii | — | — | — |
96863 | Marine Corps Base Hawaii - MCBH | Hawaii | 28 | 22.7 | 784,299 sq ft |
Address Example

Hawaii Demographic Information
Population | 1.4 million |
Population Density | 130.7 / mi² |
Male Population | 716,122 (50.1%) |
Female Population | 712,241 (49.9%) |
Median Age | 38.7 |
Male Median Age | 37.4 |
Female Median Age | 40 |
Businesses in Hawaii | 85,494 |
Population (1975) | 854,382 |
Population (2000) | 1,217,831 |
Population change from 1975 to 2015 | +67.2% |
Population change from 2000 to 2015 | +17.3% |
Most populated cities in Hawaii