Timezone | Pacific Time |
Area | 110,572.6 sq mi |
Population | 3.1 million (More Details) |
|
Male Population | 1,574,959 (50.5%) |
Female Population | 1,543,639 (49.5%) |
Median Age | 36.3 |
Zip Codes | 88900, 88901, 88905 (251 more) |
Area Codes | 530, 702, 775 |
Cities | 95 |
254 Zip Codes in Nevada
Zip Code | City | Administrative Region | Population | Median Age | Area |
---|
88900 | Paradise, Nevada | Nevada | — | — | — |
88901 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
88905 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89001 | Alamo, Nevada | Nevada | 1,364 | 39.1 | 2,075.3 sq mi |
89002 | Henderson, Nevada | Nevada | 38,374 | 35.9 | 8.9 sq mi |
89003 | Beatty, Nevada | Nevada | 1,187 | 50.4 | 312.4 sq mi |
89004 | Blue Diamond, Nevada | Nevada | 364 | 48.7 | 43.95 sq mi |
89005 | Boulder City, Nevada | Nevada | 17,670 | 49.7 | 139 sq mi |
89006 | Boulder City, Nevada | Nevada | — | — | — |
89007 | Bunkerville, Nevada | Nevada | 1,606 | 31.5 | 332.9 sq mi |
89008 | — | Nevada | 1,687 | 38.5 | 2,172.7 sq mi |
89009 | Henderson, Nevada | Nevada | — | — | — |
89010 | Dyer, Nevada | Nevada | 373 | 45.5 | 404.9 sq mi |
89011 | Henderson, Nevada | Nevada | 22,671 | 35.4 | 16.98 sq mi |
89012 | Henderson, Nevada | Nevada | 33,482 | 41.1 | 10.8 sq mi |
89013 | — | Nevada | 254 | 58.7 | 867.2 sq mi |
89014 | Henderson, Nevada | Nevada | 43,047 | 35.6 | 7.57 sq mi |
89015 | Henderson, Nevada | Nevada | 45,423 | 38.7 | 37.48 sq mi |
89016 | Henderson, Nevada | Nevada | — | — | — |
89017 | Hiko, Nevada | Nevada | 205 | 44.7 | 425.2 sq mi |
89018 | Indian Springs, Nevada | Nevada | 1,188 | 43.8 | 56.17 sq mi |
89020 | Amargosa Valley, Nevada | Nevada | 1,675 | 38.5 | 345.6 sq mi |
89021 | Logandale, Nevada | Nevada | 4,230 | 33.9 | 40.85 sq mi |
89022 | Manhattan, Nevada | Nevada | 79 | — | 172.8 sq mi |
89023 | Mercury, Nevada | Nevada | — | — | — |
89024 | Mesquite, Nevada | Nevada | — | — | — |
89025 | — | Nevada | 1,627 | 32 | 651.6 sq mi |
89026 | Jean, Nevada | Nevada | 176 | 36.5 | 26.69 sq mi |
89027 | Mesquite, Nevada | Nevada | 17,991 | 52.4 | 29.79 sq mi |
89028 | Laughlin, Nevada | Nevada | — | — | — |
89029 | Laughlin, Nevada | Nevada | 9,443 | 55.4 | 96.23 sq mi |
89030 | North Las Vegas, Nevada | Nevada | 63,523 | 28.1 | 9.38 sq mi |
89031 | North Las Vegas, Nevada | Nevada | 70,379 | 32.1 | 9.46 sq mi |
89032 | North Las Vegas, Nevada | Nevada | 48,690 | 32.4 | 10.29 sq mi |
89033 | North Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — | — |
89034 | Mesquite, Nevada | Nevada | — | — | — |
89036 | — | Nevada | — | — | — |
89037 | Boulder City, Nevada | Nevada | — | — | — |
89039 | Cal-Nev-Ari, Nevada | Nevada | 374 | 65.4 | 82.52 sq mi |
89040 | — | Nevada | 4,414 | 42.7 | 618.7 sq mi |
89041 | Pahrump, Nevada | Nevada | — | — | — |
89042 | Panaca, Nevada | Nevada | 1,138 | 38.7 | 142.1 sq mi |
89043 | — | Nevada | 1,602 | 41.6 | 1,738.9 sq mi |
89044 | Henderson, Nevada | Nevada | 17,153 | 51.7 | 31.36 sq mi |
89045 | — | Nevada | 1,730 | 35 | 1,197.4 sq mi |
89046 | Searchlight, Nevada | Nevada | 782 | 57.4 | 883.8 sq mi |
89047 | Silver Peak, Nevada | Nevada | 91 | 51.6 | 5.41 sq mi |
89048 | Pahrump, Nevada | Nevada | 24,441 | 49.1 | 76.77 sq mi |
89049 | — | Nevada | 3,128 | 39.1 | 1,745.3 sq mi |
89052 | Henderson, Nevada | Nevada | 56,170 | 42.4 | 51.97 sq mi |
89053 | Henderson, Nevada | Nevada | — | — | — |
89054 | Sloan, Nevada | Nevada | 132 | 44.9 | 4.995 sq mi |
89060 | Pahrump, Nevada | Nevada | 11,727 | 50.9 | 462.4 sq mi |
89061 | Pahrump, Nevada | Nevada | 6,004 | 49.9 | 72.59 sq mi |
89067 | Moapa, Nevada | Nevada | — | — | — |
89070 | Indian Springs, Nevada | Nevada | — | — | — |
89074 | Henderson, Nevada | Nevada | 54,456 | 40 | 8.97 sq mi |
89077 | Henderson, Nevada | Nevada | — | — | — |
89081 | — | Nevada | 33,609 | 28.6 | 7.49 sq mi |
89084 | — | Nevada | 26,461 | 34.6 | 10.97 sq mi |
89085 | — | Nevada | 3,903 | 31.5 | 0.51 sq mi |
89086 | — | Nevada | 6,737 | 26.4 | 6.81 sq mi |
89087 | North Las Vegas, Nevada | Nevada | — | — | — |
89101 | Las Vegas | Nevada | 55,549 | 32.5 | 5.35 sq mi |
89102 | Las Vegas | Nevada | 41,703 | 34.7 | 5.38 sq mi |
89103 | Las Vegas | Nevada | 57,286 | 38.5 | 6.7 sq mi |
89104 | Las Vegas | Nevada | 44,047 | 36.4 | 5.66 sq mi |
89105 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89106 | Las Vegas | Nevada | 29,822 | 31.4 | 5.29 sq mi |
89107 | Las Vegas | Nevada | 40,166 | 34 | 5.48 sq mi |
89108 | Las Vegas | Nevada | 85,502 | 33.7 | 8.97 sq mi |
89109 | Las Vegas | Nevada | 9,628 | 44.1 | 4.436 sq mi |
89110 | Las Vegas | Nevada | 83,025 | 29.7 | 11.1 sq mi |
89111 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89112 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89113 | Las Vegas | Nevada | 31,030 | 35.3 | 11.14 sq mi |
89114 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89115 | Nellis Air Force Base | Nevada | 71,418 | 26.7 | 24.99 sq mi |
89116 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89117 | Las Vegas | Nevada | 63,742 | 40.7 | 9.19 sq mi |
89118 | Las Vegas | Nevada | 24,044 | 37.2 | 10.64 sq mi |
89119 | Las Vegas | Nevada | 57,996 | 33.4 | 12.92 sq mi |
89120 | Paradise, Nevada | Nevada | 29,151 | 39.7 | 6.96 sq mi |
89121 | Paradise, Nevada | Nevada | 78,108 | 40.6 | 9.23 sq mi |
89122 | Las Vegas | Nevada | 54,203 | 35.7 | 9.05 sq mi |
89123 | Las Vegas | Nevada | 65,689 | 38.4 | 10.65 sq mi |
89124 | Las Vegas | Nevada | 2,206 | 45.6 | 1,362.8 sq mi |
89125 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89126 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89127 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89128 | Las Vegas | Nevada | 42,148 | 36.9 | 6 sq mi |
89129 | Las Vegas | Nevada | 60,515 | 37.6 | 9.99 sq mi |
89130 | Las Vegas | Nevada | 38,376 | 40 | 7.68 sq mi |
89131 | Las Vegas | Nevada | 51,193 | 35.7 | 16.03 sq mi |
89132 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89133 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89134 | Las Vegas | Nevada | 28,330 | 59.9 | 6.64 sq mi |
89135 | Las Vegas | Nevada | 31,068 | 42.9 | 45.6 sq mi |
89136 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89137 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89138 | Las Vegas | Nevada | 14,298 | 35 | 4.217 sq mi |
89139 | Las Vegas | Nevada | 35,023 | 31.6 | 10.56 sq mi |
89140 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89141 | Enterprise, Nevada | Nevada | 29,381 | 33 | 10.67 sq mi |
89142 | Las Vegas | Nevada | 38,657 | 31.1 | 4.754 sq mi |
89143 | Las Vegas | Nevada | 14,134 | 32.7 | 3.417 sq mi |
89144 | Las Vegas | Nevada | 20,896 | 39.8 | 3.913 sq mi |
89145 | Las Vegas | Nevada | 28,113 | 39.3 | 4.587 sq mi |
89146 | Las Vegas | Nevada | 24,624 | 39.5 | 4.794 sq mi |
89147 | Las Vegas | Nevada | 57,080 | 38.8 | 7.4 sq mi |
89148 | Las Vegas | Nevada | 44,580 | 32.2 | 12.32 sq mi |
89149 | Las Vegas | Nevada | 36,372 | 34 | 12.01 sq mi |
89150 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89151 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89152 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89153 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89154 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89155 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89156 | — | Nevada | 33,180 | 31.7 | 32.49 sq mi |
89157 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89158 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89159 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89160 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89161 | Las Vegas | Nevada | 215 | 49.7 | 19.12 sq mi |
89162 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89163 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89164 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89165 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89166 | Las Vegas | Nevada | 15,486 | 30.4 | 193.1 sq mi |
89169 | Las Vegas | Nevada | 26,527 | 37 | 3.401 sq mi |
89170 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89173 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89177 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89178 | Las Vegas | Nevada | 32,486 | 31.4 | 19.1 sq mi |
89179 | — | Nevada | 2,603 | 30 | 119.1 sq mi |
89180 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89183 | Las Vegas | Nevada | 42,468 | 31.7 | 7.01 sq mi |
89185 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89191 | Nellis Air Force Base | Nevada | 1,016 | 33.4 | 6.78 sq mi |
89193 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89195 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89199 | Las Vegas | Nevada | — | — | — |
89301 | — | Nevada | 7,948 | 40.5 | 1,957.1 sq mi |
89310 | Austin, Nevada | Nevada | 565 | 51.6 | 2,990.7 sq mi |
89311 | Baker, Nevada | Nevada | 242 | 47.9 | 212.7 sq mi |
89314 | Duckwater, Nevada | Nevada | 182 | 42.7 | 165.6 sq mi |
89315 | Ely, Nevada | Nevada | — | — | — |
89316 | — | Nevada | 1,493 | 40.2 | 1,543.6 sq mi |
89317 | — | Nevada | 483 | 39.9 | 95.08 sq mi |
89318 | McGill, Nevada | Nevada | 1,143 | 44.6 | 28.48 sq mi |
89319 | Ruth, Nevada | Nevada | 466 | 37.8 | 10.57 sq mi |
89402 | Crystal Bay, Nevada | Nevada | 85 | 51.2 | 0.162 sq mi |
89403 | Dayton, Nevada | Nevada | 17,093 | 39.8 | 201.8 sq mi |
89404 | Denio, Nevada | Nevada | 44 | — | 231.5 sq mi |
89405 | Empire, Nevada | Nevada | 266 | 36.4 | 442.4 sq mi |
89406 | — | Nevada | 24,896 | 38.8 | 1,578.7 sq mi |
89407 | — | Nevada | — | — | — |
89408 | Fernley, Nevada | Nevada | 23,813 | 36.3 | 155.3 sq mi |
89409 | Gabbs, Nevada | Nevada | 314 | 50 | 440.7 sq mi |
89410 | Gardnerville, Nevada | Nevada | 11,198 | 46.8 | 175.8 sq mi |
89411 | Genoa, Nevada | Nevada | 984 | 55.1 | 22.74 sq mi |
89412 | — | Nevada | 314 | 50.2 | 2,936.1 sq mi |
89413 | Glenbrook, Nevada | Nevada | 626 | 61 | 16.34 sq mi |
89414 | — | Nevada | 348 | 46.1 | 883.8 sq mi |
89415 | Hawthorne, Nevada | Nevada | 3,609 | 50.3 | 320.4 sq mi |
89418 | Imlay, Nevada | Nevada | 372 | 49.1 | 271.6 sq mi |
89419 | Rochester, Nevada | Nevada | 5,057 | 40.6 | 461.2 sq mi |
89420 | Luning, Nevada | Nevada | 46 | — | 30.73 sq mi |
89421 | McDermitt, Nevada–Oregon | Nevada | 609 | 41.4 | 835.8 sq mi |
89422 | — | Nevada | 158 | 63.9 | 440.9 sq mi |
89423 | Minden, Nevada | Nevada | 11,200 | 49.5 | 69.52 sq mi |
89424 | Nixon, Nevada | Nevada | 437 | 31.5 | 250.8 sq mi |
89425 | Orovada, Nevada | Nevada | 445 | 36.6 | 711.3 sq mi |
89426 | Paradise Valley, Nevada | Nevada | 208 | 49 | 319.9 sq mi |
89427 | Schurz, Nevada | Nevada | 706 | 40.2 | 245.4 sq mi |
89428 | Silver City, Nevada | Nevada | 213 | 56.2 | 1.238 sq mi |
89429 | Silver Springs, Nevada | Nevada | 9,268 | 48 | 174.2 sq mi |
89430 | Smith, Nevada | Nevada | 534 | 49.4 | 39.44 sq mi |
89431 | Sparks, Nevada | Nevada | 39,733 | 34.5 | 9.68 sq mi |
89432 | Sparks, Nevada | Nevada | — | — | — |
89433 | Sun Valley, Nevada | Nevada | 21,279 | 34.3 | 15.52 sq mi |
89434 | Sparks, Nevada | Nevada | 28,776 | 38.6 | 30.16 sq mi |
89435 | Sparks, Nevada | Nevada | — | — | — |
89436 | Sparks, Nevada | Nevada | 40,337 | 36.1 | 41.26 sq mi |
89438 | Valmy, Nevada | Nevada | 46 | — | 47.99 sq mi |
89439 | Verdi, California | California | 1,528 | 52.8 | 14.71 sq mi |
89440 | Virginia City, Nevada | Nevada | 999 | 52.9 | 14.45 sq mi |
89441 | Sparks, Nevada | Nevada | 12,976 | 38.8 | 41.47 sq mi |
89442 | Wadsworth, Nevada | Nevada | 1,247 | 35.9 | 159.6 sq mi |
89444 | Wellington, Nevada | Nevada | 3,101 | 54.7 | 299.5 sq mi |
89445 | — | Nevada | 16,141 | 35.9 | 3,911.9 sq mi |
89446 | — | Nevada | 27 | — | 4.64 sq mi |
89447 | Yerington, Nevada | Nevada | 9,639 | 46 | 763.5 sq mi |
89448 | Zephyr Cove, Nevada | Nevada | 1,717 | 54.1 | 12.63 sq mi |
89449 | Stateline, Nevada | Nevada | 3,205 | 43.7 | 10.15 sq mi |
89450 | Incline Village, Nevada | Nevada | 48 | 38.9 | 815,586 sq ft |
89451 | Incline Village, Nevada | Nevada | 9,755 | 45.6 | 26.16 sq mi |
89452 | Incline Village, Nevada | Nevada | — | — | — |
89460 | Gardnerville, Nevada | Nevada | 13,958 | 44.8 | 54.84 sq mi |
89496 | Fallon, Nevada | Nevada | — | — | — |
89501 | Reno, Nevada | Nevada | 4,390 | 46.8 | 0.62 sq mi |
89502 | Reno, Nevada | Nevada | 47,598 | 34.4 | 22.23 sq mi |
89503 | Reno, Nevada | Nevada | 30,986 | 31.6 | 6.56 sq mi |
89504 | Reno, Nevada | Nevada | — | — | — |
89505 | Reno, Nevada | Nevada | — | — | — |
89506 | Reno, Nevada | Nevada | 42,107 | 32.7 | 96.63 sq mi |
89507 | Reno, Nevada | Nevada | — | — | — |
89508 | Reno, Nevada | Nevada | 12,895 | 39.1 | 161.5 sq mi |
89509 | Reno, Nevada | Nevada | 36,625 | 44.4 | 8.99 sq mi |
89510 | — | Nevada | 1,797 | 49.5 | 1,218.9 sq mi |
89511 | Reno, Nevada | Nevada | 28,234 | 45.6 | 148.2 sq mi |
89512 | Reno, Nevada | Nevada | 29,174 | 28.9 | 6.32 sq mi |
89513 | Reno, Nevada | Nevada | — | — | — |
89515 | Reno, Nevada | Nevada | — | — | — |
89519 | Reno, Nevada | Nevada | 8,776 | 49.6 | 7.88 sq mi |
89520 | Reno, Nevada | Nevada | — | — | — |
89521 | Reno, Nevada | Nevada | 28,459 | 37.2 | 77.06 sq mi |
89523 | Reno, Nevada | Nevada | 34,430 | 35.4 | 19.01 sq mi |
89533 | Reno, Nevada | Nevada | — | — | — |
89555 | Reno, Nevada | Nevada | — | — | — |
89557 | Reno, Nevada | Nevada | — | — | — |
89570 | Reno, Nevada | Nevada | — | — | — |
89595 | Reno, Nevada | Nevada | — | — | — |
89599 | Reno, Nevada | Nevada | — | — | — |
89701 | Carson City, Nevada | Nevada | 27,309 | 40.1 | 33.68 sq mi |
89702 | Carson City, Nevada | Nevada | 910 | 38.3 | 0.203 sq mi |
89703 | Carson City, Nevada | Nevada | 9,820 | 50.3 | 25.39 sq mi |
89705 | Carson City, Nevada | Nevada | 5,092 | 42.7 | 43.76 sq mi |
89706 | Carson City, Nevada | Nevada | 19,999 | 39.3 | 31.73 sq mi |
89711 | Carson City, Nevada | Nevada | — | — | — |
89712 | Carson City, Nevada | Nevada | — | — | — |
89713 | Carson City, Nevada | Nevada | — | — | — |
89714 | Carson City, Nevada | Nevada | — | — | — |
89721 | Carson City, Nevada | Nevada | — | — | — |
89801 | — | Nevada | 23,944 | 32.1 | 1,747.3 sq mi |
89802 | Elko, Nevada | Nevada | — | — | — |
89803 | Elko, Nevada | Nevada | — | — | — |
89815 | Spring Creek, Nevada | Nevada | 13,710 | 35.8 | 631.2 sq mi |
89820 | — | Nevada | 5,297 | 35.4 | 2,168.5 sq mi |
89821 | Crescent Valley, Nevada | Nevada | 524 | 48 | 369.2 sq mi |
89822 | Carlin, Nevada | Nevada | 2,591 | 35.3 | 577.5 sq mi |
89823 | Deeth, Nevada | Nevada | 281 | 36.2 | 380.2 sq mi |
89825 | Jackpot, Nevada | Nevada | 1,260 | 34.4 | 42.08 sq mi |
89826 | Jarbidge, Nevada | Nevada | 43 | — | 88.03 sq mi |
89828 | Lamoille, Nevada | Nevada | 278 | 53.8 | 130.4 sq mi |
89830 | — | Nevada | 272 | 52.7 | 782.4 sq mi |
89831 | Mountain City, Nevada | Nevada | 78 | 54 | 209.9 sq mi |
89832 | Owyhee, Nevada | Nevada | 1,338 | 31.8 | 133.6 sq mi |
89833 | — | Nevada | 205 | 45.2 | 504.3 sq mi |
89834 | Tuscarora, Nevada | Nevada | 130 | 43 | 904.1 sq mi |
89835 | Wells, Nevada | Nevada | 1,867 | 40.1 | 2,550.4 sq mi |
89883 | West Wendover, Nevada | Nevada | 4,431 | 27.3 | 299.5 sq mi |
95604 | Carson City, Nevada | Nevada | 56 | 48.2 | 0.4 sq mi |
96141 | Carson City, Nevada | Nevada | 804 | 48.5 | 12.42 sq mi |
Address Example

Nevada Demographic Information
Population | 3.1 million |
Population Density | 28.2 / mi² |
Male Population | 1,574,959 (50.5%) |
Female Population | 1,543,639 (49.5%) |
Median Age | 36.3 |
Male Median Age | 35.8 |
Female Median Age | 36.9 |
Businesses in Nevada | 183,124 |
Population (1975) | 916,738 |
Population (2000) | 2,009,809 |
Population change from 1975 to 2015 | +240.2% |
Population change from 2000 to 2015 | +55.2% |
Most populated cities in Nevada