| Timezone | Pacific Time |
| Area | 145.2 sq mi |
| Population | 607,761 (More Details) |
|
| Male Population | 301,480 (49.6%) |
| Female Population | 306,279 (50.4%) |
| Median Age | 36 |
| Zip Codes | 97201, 97202, 97203 (52 more) |
| Area Codes | 208, 503, 971 |
55 Zip Codes in Portland, Oregon
| Zip Code | City | Administrative Region | Population | Median Age | Area |
|---|
| 97201 | Portland, Oregon | Oregon | 15,326 | 32.4 | 2.177 sq mi |
| 97202 | Portland, Oregon | Oregon | 40,402 | 36.2 | 7.35 sq mi |
| 97203 | Portland, Oregon | Oregon | 32,037 | 31.7 | 10.52 sq mi |
| 97204 | Portland, Oregon | Oregon | 1,753 | 45.5 | 0.334 sq mi |
| 97205 | Portland, Oregon | Oregon | 7,616 | 37 | 0.988 sq mi |
| 97206 | Portland, Oregon | Oregon | 49,284 | 35.8 | 6.54 sq mi |
| 97207 | Portland, Oregon | Oregon | — | — | — |
| 97208 | Portland, Oregon | Oregon | 569 | 39.7 | 675,144 sq ft |
| 97209 | Portland, Oregon | Oregon | 14,633 | 34.7 | 1.226 sq mi |
| 97210 | Portland, Oregon | Oregon | 12,215 | 29.3 | 8.27 sq mi |
| 97211 | Portland, Oregon | Oregon | 32,686 | 35.6 | 9.26 sq mi |
| 97212 | Portland, Oregon | Oregon | 25,198 | 39.2 | 2.717 sq mi |
| 97213 | Portland, Oregon | Oregon | 30,129 | 37.7 | 4.078 sq mi |
| 97214 | Portland, Oregon | Oregon | 24,618 | 33.7 | 2.872 sq mi |
| 97215 | Portland, Oregon | Oregon | 16,143 | 38.9 | 2.294 sq mi |
| 97216 | Portland, Oregon | Oregon | 16,960 | 38.1 | 2.53 sq mi |
| 97217 | Portland, Oregon | Oregon | 33,425 | 37.5 | 18.2 sq mi |
| 97218 | Portland, Oregon | Oregon | 15,092 | 35 | 7.09 sq mi |
| 97219 | Portland, Oregon | Oregon | 40,111 | 38.8 | 12.02 sq mi |
| 97220 | Portland, Oregon | Oregon | 30,455 | 36.9 | 7.23 sq mi |
| 97221 | Portland, Oregon | Oregon | 12,943 | 45.1 | 4.306 sq mi |
| 97222 | Portland, Oregon | Oregon | 36,508 | 39.8 | 8.75 sq mi |
| 97223 | Portland, Oregon | Oregon | 50,347 | 37.2 | 11.6 sq mi |
| 97224 | Portland, Oregon | Oregon | 33,117 | 41.4 | 8.87 sq mi |
| 97225 | Portland, Oregon | Oregon | 26,327 | 41.2 | 6.6 sq mi |
| 97227 | Portland, Oregon | Oregon | 3,683 | 33.7 | 1.608 sq mi |
| 97228 | Portland, Oregon | Oregon | — | — | — |
| 97229 | Portland, Oregon | Oregon | 61,993 | 37.8 | 20.53 sq mi |
| 97230 | Portland, Oregon | Oregon | 40,762 | 39.4 | 19.04 sq mi |
| 97231 | Portland, Oregon | Oregon | 4,437 | 47.6 | 77.4 sq mi |
| 97232 | Portland, Oregon | Oregon | 12,353 | 37.7 | 1.899 sq mi |
| 97233 | Portland, Oregon | Oregon | 40,920 | 31.1 | 4.52 sq mi |
| 97236 | Portland, Oregon | Oregon | 39,354 | 33.7 | 7.73 sq mi |
| 97237 | Portland, Oregon | Oregon | — | — | — |
| 97238 | Portland, Oregon | Oregon | — | — | — |
| 97239 | Portland, Oregon | Oregon | 14,987 | 38.1 | 3.73 sq mi |
| 97240 | Portland, Oregon | Oregon | — | — | — |
| 97242 | Portland, Oregon | Oregon | — | — | — |
| 97250 | Portland, Oregon | Oregon | — | — | — |
| 97252 | Portland, Oregon | Oregon | — | — | — |
| 97253 | Portland, Oregon | Oregon | — | — | — |
| 97254 | Portland, Oregon | Oregon | — | — | — |
| 97256 | Portland, Oregon | Oregon | — | — | — |
| 97258 | Portland, Oregon | Oregon | — | — | — |
| 97266 | Portland, Oregon | Oregon | 36,291 | 33.9 | 6.06 sq mi |
| 97268 | Portland, Oregon | Oregon | — | — | — |
| 97280 | Portland, Oregon | Oregon | — | — | — |
| 97282 | Portland, Oregon | Oregon | — | — | — |
| 97283 | Portland, Oregon | Oregon | — | — | — |
| 97286 | Portland, Oregon | Oregon | — | — | — |
| 97290 | Portland, Oregon | Oregon | — | — | — |
| 97292 | Portland, Oregon | Oregon | — | — | — |
| 97293 | Portland, Oregon | Oregon | — | — | — |
| 97294 | Portland, Oregon | Oregon | — | — | — |
| 97296 | Portland, Oregon | Oregon | — | — | — |
Portland, Oregon Demographic Information
| Population | 607,761 |
| Population Density | 4,186 / mi² |
| Male Population | 301,480 (49.6%) |
| Female Population | 306,279 (50.4%) |
| Median Age | 36 |
| Male Median Age | 35.7 |
| Female Median Age | 36.3 |
| Businesses in Portland, Oregon | 81,431 |
| Population (1975) | 268,188 |
| Population (2000) | 525,366 |
| Population change from 1975 to 2015 | +126.6% |
| Population change from 2000 to 2015 | +15.7% |