Timezone | Pacific Time |
Area | 180 sq mi |
Population | 965,820 (More Details) |
|
Male Population | 485,766 (50.3%) |
Female Population | 480,052 (49.7%) |
Median Age | 35.2 |
Zip Codes | 95101, 95103, 95106 (53 more) |
Area Codes | 209, 650, 831 (5 more) |
56 Zip Codes in San Jose, California
Zip Code | City | Administrative Region | Population | Median Age | Area |
---|
95101 | San Jose, California | California | — | — | — |
95103 | San Jose, California | California | — | — | — |
95106 | San Jose, California | California | — | — | — |
95108 | San Jose, California | California | — | — | — |
95109 | San Jose, California | California | — | — | — |
95110 | San Jose, California | California | 18,455 | 31.6 | 4.654 sq mi |
95111 | San Jose, California | California | 58,018 | 32.1 | 5.42 sq mi |
95112 | San Jose, California | California | 57,590 | 30.3 | 7.11 sq mi |
95113 | San Jose, California | California | 1,410 | 32.5 | 0.335 sq mi |
95115 | San Jose, California | California | — | — | — |
95116 | San Jose, California | California | 51,123 | 31.1 | 3.581 sq mi |
95117 | San Jose, California | California | 31,647 | 33.9 | 2.565 sq mi |
95118 | San Jose, California | California | 32,688 | 38 | 4.134 sq mi |
95119 | San Jose, California | California | 10,981 | 37.1 | 2.821 sq mi |
95120 | San Jose, California | California | 38,569 | 43.8 | 40.44 sq mi |
95121 | San Jose, California | California | 39,472 | 35.2 | 4.441 sq mi |
95122 | San Jose, California | California | 57,912 | 30.4 | 4.754 sq mi |
95123 | San Jose, California | California | 61,847 | 35.8 | 8.34 sq mi |
95124 | San Jose, California | California | 48,023 | 39.8 | 6.57 sq mi |
95125 | San Jose, California | California | 54,023 | 39.8 | 7.98 sq mi |
95126 | San Jose, California | California | 30,553 | 33.7 | 3.287 sq mi |
95127 | San Jose, California | California | 61,965 | 32.7 | 13 sq mi |
95128 | San Jose, California | California | 32,996 | 35.5 | 3.911 sq mi |
95129 | San Jose, California | California | 40,468 | 38.6 | 4.51 sq mi |
95130 | San Jose, California | California | 14,761 | 37.9 | 1.573 sq mi |
95131 | San Jose, California | California | 30,665 | 35.7 | 5.84 sq mi |
95132 | San Jose, California | California | 39,137 | 38.4 | 52.79 sq mi |
95133 | San Jose, California | California | 27,744 | 35.3 | 3.199 sq mi |
95134 | San Jose, California | California | 16,819 | 31.8 | 10.05 sq mi |
95135 | San Jose, California | California | 20,817 | 43.3 | 30.59 sq mi |
95136 | San Jose, California | California | 44,371 | 34.3 | 4.699 sq mi |
95138 | San Jose, California | California | 19,236 | 36.4 | 26.06 sq mi |
95139 | San Jose, California | California | 6,649 | 37.4 | 1.241 sq mi |
95141 | San Jose, California | California | — | — | — |
95148 | San Jose, California | California | 45,497 | 36.1 | 9.51 sq mi |
95150 | San Jose, California | California | — | — | — |
95151 | San Jose, California | California | — | — | — |
95152 | San Jose, California | California | — | — | — |
95153 | San Jose, California | California | — | — | — |
95154 | San Jose, California | California | — | — | — |
95155 | San Jose, California | California | — | — | — |
95156 | San Jose, California | California | — | — | — |
95157 | San Jose, California | California | — | — | — |
95158 | San Jose, California | California | — | — | — |
95160 | San Jose, California | California | — | — | — |
95161 | San Jose, California | California | — | — | — |
95164 | San Jose, California | California | — | — | — |
95170 | San Jose, California | California | — | — | — |
95172 | San Jose, California | California | — | — | — |
95173 | San Jose, California | California | — | — | — |
95190 | San Jose, California | California | — | — | — |
95191 | San Jose, California | California | — | — | — |
95192 | San Jose, California | California | — | — | — |
95193 | San Jose, California | California | — | — | — |
95194 | San Jose, California | California | — | — | — |
95196 | San Jose, California | California | — | — | — |
San Jose, California Demographic Information
Population | 965,820 |
Population Density | 5,366 / mi² |
Male Population | 485,766 (50.3%) |
Female Population | 480,052 (49.7%) |
Median Age | 35.2 |
Male Median Age | 34.4 |
Female Median Age | 36 |
Businesses in San Jose, California | 60,306 |
Population (1975) | 605,561 |
Population (2000) | 900,431 |
Population change from 1975 to 2015 | +59.5% |
Population change from 2000 to 2015 | +7.3% |