Timezone | Eastern Time |
Area | 2,488.7 sq mi |
Population | 955,582 (More Details) |
|
Male Population | 463,185 (48.5%) |
Female Population | 492,399 (51.5%) |
Median Age | 38.9 |
Zip Codes | 19701, 19702, 19703 (93 more) |
Area Code | 302 |
Cities | 56 |
96 Zip Codes in Delaware
Zip Code | City | Administrative Region | Population | Median Age | Area |
---|
19701 | Bear, Delaware | Delaware | 40,172 | 36.6 | 27.38 sq mi |
19702 | Newark, Delaware | Delaware | 53,265 | 33.4 | 28.53 sq mi |
19703 | Claymont | Delaware | 15,599 | 37.5 | 4.151 sq mi |
19706 | Delaware City, Delaware | Delaware | 1,848 | 42.5 | 3.854 sq mi |
19707 | Hockessin | Delaware | 16,770 | 45.7 | 13.12 sq mi |
19708 | Kirkwood, Delaware | Delaware | — | — | — |
19709 | Middletown, Delaware | Delaware | 35,894 | 36.1 | 82.52 sq mi |
19710 | Montchanin, Delaware | Delaware | 32 | — | 0.107 sq mi |
19711 | Newark, Delaware | Delaware | 54,611 | 28 | 27.35 sq mi |
19712 | Newark, Delaware | Delaware | — | — | — |
19713 | Newark, Delaware | Delaware | 31,071 | 35.5 | 13.67 sq mi |
19714 | Newark, Delaware | Delaware | — | — | — |
19715 | Newark, Delaware | Delaware | — | — | — |
19716 | Newark, Delaware | Delaware | 1,321 | 21.4 | 1,334,542 sq ft |
19717 | Newark, Delaware | Delaware | 2,619 | 20.9 | 0.19 sq mi |
19718 | Newark, Delaware | Delaware | — | — | — |
19720 | New Castle, Delaware | Delaware | 60,743 | 36.6 | 37.7 sq mi |
19721 | New Castle, Delaware | Delaware | — | — | — |
19725 | Newark, Delaware | Delaware | — | — | — |
19726 | New Castle, Delaware | Delaware | — | — | — |
19730 | Odessa, Delaware | Delaware | 497 | 41.3 | 1.427 sq mi |
19731 | Port Penn, Delaware | Delaware | 245 | 42.2 | 1.051 sq mi |
19732 | Rockland, Delaware | Delaware | 30 | — | 0.645 sq mi |
19733 | Saint Georges | Delaware | 83 | 38.1 | 1,707,170 sq ft |
19734 | Townsend, Delaware | Delaware | 12,083 | 36.3 | 80.23 sq mi |
19735 | Winterthur, Delaware | Delaware | 15 | 48.8 | 0.206 sq mi |
19736 | Yorklyn, Delaware | Delaware | 72 | 51.4 | 0.129 sq mi |
19801 | Wilmington, Delaware | Delaware | 16,798 | 32.2 | 4.719 sq mi |
19802 | Wilmington, Delaware | Delaware | 24,459 | 35.9 | 3.201 sq mi |
19803 | Wilmington, Delaware | Delaware | 22,020 | 46.9 | 12.45 sq mi |
19804 | Wilmington, Delaware | Delaware | 19,264 | 38.7 | 7.62 sq mi |
19805 | Wilmington, Delaware | Delaware | 40,652 | 33.2 | 5.32 sq mi |
19806 | Wilmington, Delaware | Delaware | 10,102 | 45.1 | 1.944 sq mi |
19807 | Wilmington, Delaware | Delaware | 7,957 | 49.3 | 19.88 sq mi |
19808 | Wilmington, Delaware | Delaware | 39,656 | 42.5 | 13.99 sq mi |
19809 | Wilmington, Delaware | Delaware | 14,392 | 40.4 | 7.78 sq mi |
19810 | Wilmington, Delaware | Delaware | 24,767 | 44 | 7.82 sq mi |
19850 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — | — |
19880 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — | — |
19884 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — | — |
19885 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — | — |
19886 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — | — |
19890 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — | — |
19891 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — | — |
19892 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — | — |
19893 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — | — |
19894 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — | — |
19895 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — | — |
19896 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — | — |
19897 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — | — |
19898 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — | — |
19899 | Wilmington, Delaware | Delaware | — | — | — |
19901 | Dover, Delaware | Delaware | 40,165 | 31.8 | 84.13 sq mi |
19902 | Dover, Delaware | Delaware | 277 | 24 | 0.357 sq mi |
19903 | Dover, Delaware | Delaware | — | — | — |
19904 | Dover, Delaware | Delaware | 37,299 | 35.4 | 44.33 sq mi |
19905 | Dover, Delaware | Delaware | — | — | — |
19906 | Dover, Delaware | Delaware | — | — | — |
19930 | Bethany Beach, Delaware | Delaware | 2,927 | 64.2 | 6.34 sq mi |
19931 | — | Delaware | 221 | 50.8 | 0.906 sq mi |
19933 | Bridgeville | Delaware | 9,410 | 39 | 63.46 sq mi |
19934 | Camden, Delaware | Delaware | 14,530 | 40.9 | 43.83 sq mi |
19936 | Cheswold, Delaware | Delaware | 441 | 31.3 | 0.231 sq mi |
19938 | Clayton, Delaware | Delaware | 9,023 | 37.3 | 48.76 sq mi |
19939 | Dagsboro, Delaware | Delaware | 6,773 | 49.5 | 31.86 sq mi |
19940 | Delmar, Delaware | Delaware | 6,639 | 40.3 | 41.42 sq mi |
19941 | Ellendale, Delaware | Delaware | 2,889 | 36.5 | 33.69 sq mi |
19943 | Felton, Delaware | Delaware | 12,612 | 40.3 | 66.26 sq mi |
19944 | Fenwick Island, Delaware | Delaware | 823 | 59.5 | 2.356 sq mi |
19945 | Frankford, Delaware | Delaware | 7,464 | 44.2 | 64.35 sq mi |
19946 | Frederica, Delaware | Delaware | 4,749 | 40 | 22.28 sq mi |
19947 | — | Delaware | 20,932 | 35.2 | 119.9 sq mi |
19950 | Greenwood, Delaware | Delaware | 7,677 | 41.4 | 74.64 sq mi |
19951 | Harbeson, Delaware | Delaware | 2,005 | 47.9 | 10.25 sq mi |
19952 | Harrington, Delaware | Delaware | 11,542 | 39.2 | 88.12 sq mi |
19953 | Hartly, Delaware | Delaware | 4,913 | 39.9 | 29.34 sq mi |
19954 | Houston, Delaware | Delaware | 1,638 | 43.1 | 8.67 sq mi |
19955 | Kenton, Delaware | Delaware | 53 | 37.3 | 1,501,599 sq ft |
19956 | Laurel, Delaware | Delaware | 17,206 | 38.7 | 102.1 sq mi |
19958 | Lewes | Delaware | 21,924 | 54.1 | 54.52 sq mi |
19960 | — | Delaware | 6,836 | 36.5 | 29.82 sq mi |
19961 | Little Creek | Delaware | — | — | — |
19962 | Rising Sun-Lebanon, Delaware | Delaware | 11,453 | 35.4 | 14.54 sq mi |
19963 | Milford, Delaware | Delaware | 21,268 | 41.6 | 108.2 sq mi |
19964 | — | Delaware | 1,450 | 41.3 | 9.55 sq mi |
19966 | Millsboro, Delaware | Delaware | 27,186 | 49 | 94.87 sq mi |
19967 | Millville, Delaware | Delaware | 356 | 46.6 | 1.451 sq mi |
19968 | Milton, Delaware | Delaware | 10,343 | 44.7 | 63.42 sq mi |
19969 | Nassau, Delaware | Delaware | — | — | — |
19970 | Ocean View, Delaware | Delaware | 7,090 | 58.8 | 13.03 sq mi |
19971 | Rehoboth Beach, Delaware | Delaware | 13,759 | 55.2 | 25.46 sq mi |
19973 | Seaford, Delaware | Delaware | 26,534 | 40 | 80.55 sq mi |
19975 | Selbyville, Delaware | Delaware | 9,254 | 52.8 | 29 sq mi |
19977 | Smyrna, Delaware | Delaware | 25,586 | 37 | 88.79 sq mi |
19979 | Viola, Delaware | Delaware | 756 | 42.2 | 2.028 sq mi |
19980 | Woodside, Delaware | Delaware | — | — | — |
Address Example

Delaware Demographic Information
Population | 955,582 |
Population Density | 384.0 / mi² |
Male Population | 463,185 (48.5%) |
Female Population | 492,399 (51.5%) |
Median Age | 38.9 |
Male Median Age | 37.5 |
Female Median Age | 40.3 |
Businesses in Delaware | 66,639 |
Population (1975) | 534,458 |
Population (2000) | 789,218 |
Population change from 1975 to 2015 | +78.8% |
Population change from 2000 to 2015 | +21.1% |
Most populated cities in Delaware