| Timezone | Eastern Time |
| Area | 223.1 sq mi |
| Population | 805,153 (More Details) |
|
| Male Population | 394,152 (49%) |
| Female Population | 410,999 (51%) |
| Median Age | 31.6 |
| Zip Codes | 43000, 43085, 43201 (41 more) |
| Area Codes | 513, 614, 740 (1 more) |
44 Zip Codes in Columbus, Ohio
| Zip Code | City | Administrative Region | Population | Median Age | Area |
|---|
| 43000 | Columbus, Ohio | Ohio | — | — | — |
| 43085 | Columbus, Ohio | Ohio | 24,410 | 40.1 | 7.44 sq mi |
| 43201 | Columbus, Ohio | Ohio | 34,540 | 23.3 | 3.097 sq mi |
| 43202 | Columbus, Ohio | Ohio | 20,568 | 26.9 | 2.565 sq mi |
| 43203 | Columbus, Ohio | Ohio | 7,887 | 31.7 | 1.478 sq mi |
| 43204 | Columbus, Ohio | Ohio | 42,533 | 32.7 | 9.3 sq mi |
| 43205 | Columbus, Ohio | Ohio | 13,467 | 34.7 | 2.404 sq mi |
| 43206 | Columbus, Ohio | Ohio | 21,086 | 34.4 | 2.997 sq mi |
| 43207 | Columbus, Ohio | Ohio | 46,681 | 37.2 | 24.26 sq mi |
| 43209 | Columbus, Ohio | Ohio | 28,003 | 37.9 | 6.32 sq mi |
| 43210 | Columbus, Ohio | Ohio | 10,928 | 19.9 | 1.616 sq mi |
| 43211 | Columbus, Ohio | Ohio | 22,805 | 32.8 | 4.726 sq mi |
| 43212 | Columbus, Ohio | Ohio | 18,134 | 31 | 3.648 sq mi |
| 43213 | Columbus, Ohio | Ohio | 32,230 | 37.7 | 9.1 sq mi |
| 43214 | Columbus, Ohio | Ohio | 25,971 | 42.7 | 6.81 sq mi |
| 43215 | Columbus, Ohio | Ohio | 14,641 | 31.2 | 5.67 sq mi |
| 43216 | Columbus, Ohio | Ohio | — | — | — |
| 43217 | Columbus, Ohio | Ohio | 2,406 | 23.8 | 4.128 sq mi |
| 43218 | Columbus, Ohio | Ohio | — | — | — |
| 43219 | Columbus, Ohio | Ohio | 28,940 | 31.5 | 16.95 sq mi |
| 43220 | Columbus, Ohio | Ohio | 25,425 | 37.4 | 6.94 sq mi |
| 43221 | Columbus, Ohio | Ohio | 32,115 | 38.8 | 9.69 sq mi |
| 43222 | Columbus, Ohio | Ohio | 4,771 | 33.4 | 1.474 sq mi |
| 43224 | Columbus, Ohio | Ohio | 38,562 | 34.7 | 8.42 sq mi |
| 43226 | Columbus, Ohio | Ohio | — | — | — |
| 43227 | Columbus, Ohio | Ohio | 20,393 | 37.1 | 3.986 sq mi |
| 43228 | Columbus, Ohio | Ohio | 52,935 | 30.8 | 20.42 sq mi |
| 43229 | Columbus, Ohio | Ohio | 48,259 | 33.3 | 8.87 sq mi |
| 43230 | Columbus, Ohio | Ohio | 52,834 | 36.4 | 21.27 sq mi |
| 43231 | Columbus, Ohio | Ohio | 20,911 | 32.4 | 4.321 sq mi |
| 43232 | Columbus, Ohio | Ohio | 44,479 | 32.6 | 12.46 sq mi |
| 43234 | Columbus, Ohio | Ohio | — | — | — |
| 43235 | Columbus, Ohio | Ohio | 40,589 | 36.3 | 13.76 sq mi |
| 43236 | Columbus, Ohio | Ohio | — | — | — |
| 43251 | Columbus, Ohio | Ohio | — | — | — |
| 43260 | Columbus, Ohio | Ohio | — | — | — |
| 43266 | Columbus, Ohio | Ohio | — | — | — |
| 43268 | Columbus, Ohio | Ohio | — | — | — |
| 43270 | Columbus, Ohio | Ohio | — | — | — |
| 43271 | Columbus, Ohio | Ohio | — | — | — |
| 43272 | Columbus, Ohio | Ohio | — | — | — |
| 43279 | Columbus, Ohio | Ohio | — | — | — |
| 43287 | Columbus, Ohio | Ohio | — | — | — |
| 43291 | Columbus, Ohio | Ohio | — | — | — |
Columbus, Ohio Demographic Information
| Population | 805,153 |
| Population Density | 3,608 / mi² |
| Male Population | 394,152 (49%) |
| Female Population | 410,999 (51%) |
| Median Age | 31.6 |
| Male Median Age | 30.7 |
| Female Median Age | 32.4 |
| Businesses in Columbus, Ohio | 57,595 |
| Population (1975) | 739,391 |
| Population (2000) | 714,888 |
| Population change from 1975 to 2015 | +8.9% |
| Population change from 2000 to 2015 | +12.6% |